STANDARD CAPS
| Size | Head (cm) | AUS / UK |
| TU | 54-61 | 6.833-7.500 |
| XS | 52-53 | 6.375-6.500 |
| S | 54-55 | 6.833-6.750 |
| M | 56-57 | 6.875-7 |
| L | 58-59 | 7.125-7.250 |
| XL | 60-61 | 7.375-7.500 |
| XXL | 62-64 | 7.625-7.875 |
FLEX FIT CAPS
| Size | Head (cm) | AUS / UK |
| TU | 53-60.6 | 6.500-7.500 |
| S/M | 53-55.8 | 6.500-6.875 |
| S/M/L/XL | 56.8-57.7 | 7-7.125 |
| L/XL | 58.7 | 7.250 |
| L/XL/XXL | 59.6-60.6 | 7.375-7.500 |
| XXL | 61.5-63.5 | 7.625-7.875 |
NEW ERA CAPS
| Size | Head (cm) | AUS / UK |
| TU | 55.8-60.6 | 6.875-7.500 |
| S/M | 55.8 | 6.875 |
| S/M/L/XL | 56.8-57.7 | 7-7.125 |
| L/XL | 58.7 | 7.250 |
| L/XL/XXL | 59.6-60.6 | 7.375-7.500 |
| XXL | 61.5-64 | 7.625-7.875 |
BOARDRIDERS CLUB